专家计划:航天橋命中率:73% | 回报率:912%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1415-1417期 | 小 | 1415期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1412-1414期 | 小 | 1414期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1411期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1408-1410期 | 小 | 1410期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1407期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1405-1407期 | 小 | 1405期 6连中 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1404-1406期 | 小 | 1404期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1403期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1402-1404期 | 小 | 1402期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1401-1403期 | 大 | 1401期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1400期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1398期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 小 | 1395期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1393-1395期 | 小 | 1393期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 小 | 1392期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1389期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1388期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 小 | 1386期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1383期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1380期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1378-1380期 | 小 | 1379期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1377期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1374期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1373期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1370期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1365期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1364期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 大 | 1362期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1361期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1360期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1357期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1355期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1352期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1350期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1347期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1344-1346期 | 小 | 1346期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1343期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1341期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1339期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 小 | 1338期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1335期 | 1,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。